Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2021 года № 160-п «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма»
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-
30 апреля 2021 года
160-п
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 5 октября 2018 года № 357-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие промышленности и туризма»
Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2018 года № 226-п «О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с национальными целями развития», учитывая решение Общественного совета при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 20 апреля 2021 года № 6), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» следующие изменения:
1.1. В строке «Параметры финансового обеспечения государственной программы» паспорта государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» цифры «20 846 298,2», «1 152 548,0», «1 650 277,6», «1 674 404,2» заменить соответственно цифрами «25 058 254,3», «2 840 414,1», «3 003 327,6», «2 845 444,2».
1.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов государственной программы
№ п/п | Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | ||||||||
всего | в том числе | |||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Подпрограмма 1. Развитие обрабатывающей промышленности | ||||||||||||
1.1. | Государственная поддержка субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере обрабатывающей промышленности (1, 2) | Деппромышленности Югры | всего | 21 474 572,4 | 1 960 820,0 | 1 060 084,9 | 2 505 073,1 | 2 410 057,0 | 2 378 777,0 | 1 423 590,0 | 1 753 790,0 | 7 986 583,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 5 654 480,0 | 1 241 600,0 | 110 615,9 | 1 508 880,1 | 1 025 317,0 | 976 017,0 | 113 150,0 | 113 150,0 | 565 750,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 15 820 092,4 | 719 220,0 | 949 469,0 | 991 990,0 | 1 384 740,0 | 1 402 760,0 | 1 310 440,0 | 1 640 640,0 | 7 420 833,4 | |||
1.2. | Улучшение институциональных условий развития новых направлений промышленной политики и инноваций (1) | Деппромышленности Югры | всего | 1 125 914,1 | 91 183,0 | 85 394,8 | 107 924,3 | 107 924,3 | 107 924,3 | 89 366,2 | 89 366,2 | 446 831,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 1 125 914,1 | 91 183,0 | 85 394,8 | 107 924,3 | 107 924,3 | 107 924,3 | 89 366,2 | 89 366,2 | 446 831,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Создание индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий (1) | Деппромышленности Югры | всего | 776 590,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 136 100,0 | 394 650,0 | 225 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 726 590,0 | 0,0 | 0,0 | 126 100,0 | 384 650,0 | 215 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4. | Региональный проект «Промышленный экспорт» (2) | Деппромышленности Югры | всего | 217 996,3 | 15 861,0 | 202 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 31 089,6 | 15 861,0 | 15 228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 186 906,7 | 0,0 | 186 906,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.5. | Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (3) | Деппромышленности Югры | всего | 118 450,7 | 4 361,5 | 27 044,3 | 21 509,7 | 29 714,3 | 35 820,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 84 334,2 | 0,0 | 20 689,3 | 13 709,7 | 21 914,3 | 28 020,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 34 116,5 | 4 361,5 | 6 355,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (1) | Деппромышленности Югры | всего | 851 542,7 | 442 564,2 | 408 978,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 207 208,0 | 133 600,0 | 73 608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 324 094,7 | 208 964,2 | 115 130,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 320 240,0 | 100 000,0 | 220 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 1 | всего | 24 569 269,2 | 2 524 789,7 | 1 793 637,8 | 2 770 607,1 | 2 942 345,6 | 2 748 362,2 | 1 512 956,2 | 1 843 156,2 | 8 433 414,4 | ||
федеральный бюджет | 295 745,2 | 133 600,0 | 94 297,3 | 17 912,7 | 21 914,3 | 28 020,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 7 896 284,9 | 1 561 969,7 | 332 724,8 | 1 750 704,4 | 1 525 691,3 | 1 307 581,3 | 202 516,2 | 202 516,2 | 1 012 581,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 16 377 239,1 | 829 220,0 | 1 366 615,7 | 1 001 990,0 | 1 394 740,0 | 1 412 760,0 | 1 310 440,0 | 1 640 640,0 | 7 420 833,4 | |||
Подпрограмма 2. Развитие туризма | ||||||||||||
2.1. | Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (4) | Деппромышленности Югры | всего | 388 580,2 | 17 755,4 | 23 645,5 | 62 316,6 | 42 591,6 | 62 591,6 | 25 668,5 | 25 668,5 | 128 342,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 357 855,2 | 16 355,4 | 18 545,5 | 60 591,6 | 40 091,6 | 60 091,6 | 23 168,5 | 23 168,5 | 115 842,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 30 725,0 | 1 400,0 | 5 100,0 | 1 725,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 12 500,0 | |||
2.2. | Продвижение внутреннего и въездного туризма (4) | Деппромышленности Югры | всего | 94 164,9 | 1 460,0 | 900,9 | 7 490,4 | 18 390,4 | 34 490,4 | 4 490,4 | 4 490,4 | 22 452,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 94 164,9 | 1 460,0 | 900,9 | 7 490,4 | 18 390,4 | 34 490,4 | 4 490,4 | 4 490,4 | 22 452,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.3. | Региональный проект «Экспорт услуг» (4) | Деппромышленности Югры | всего | 6 240,0 | 5 900,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 6 240,0 | 5 900,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Итого по подпрограмме 2 | всего | 488 985,1 | 25 115,4 | 24 886,4 | 69 807,0 | 60 982,0 | 97 082,0 | 30 158,9 | 30 158,9 | 150 794,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 458 260,1 | 23 715,4 | 19 786,4 | 68 082,0 | 58 482,0 | 94 582,0 | 27 658,9 | 27 658,9 | 138 294,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 30 725,0 | 1 400,0 | 5 100,0 | 1 725,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 12 500,0 | |||
Всего по государственной программе | всего | 25 058 254,3 | 2 549 905,1 | 1 818 524,2 | 2 840 414,1 | 3 003 327,6 | 2 845 444,2 | 1 543 115,1 | 1 873 315,1 | 8 584 208,9 | ||
федеральный бюджет | 295 745,2 | 133 600,0 | 94 297,3 | 17 912,7 | 21 914,3 | 28 020,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 8 354 545,0 | 1 585 685,1 | 352 511,2 | 1 818 786,4 | 1 584 173,3 | 1 402 163,3 | 230 175,1 | 230 175,1 | 1 150 875,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 16 407 964,1 | 830 620,0 | 1 371 715,7 | 1 003 715,0 | 1 397 240,0 | 1 415 260,0 | 1 312 940,0 | 1 643 140,0 | 7 433 333,4 | |||
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): | ||||||||||||
Ответственный исполнитель Деппромышленности Югры | всего | 25 058 254,3 | 2 549 905,1 | 1 818 524,2 | 2 840 414,1 | 3 003 327,6 | 2 845 444,2 | 1 543 115,1 | 1 873 315,1 | 8 584 208,9 | ||
федеральный бюджет | 295 745,2 | 133 600,0 | 94 297,3 | 17 912,7 | 21 914,3 | 28 020,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет автономного округа | 8 354 545,0 | 1 585 685,1 | 352 511,2 | 1 818 786,4 | 1 584 173,3 | 1 402 163,3 | 230 175,1 | 230 175,1 | 1 150 875,5 | |||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники финансирования | 16 407 964,1 | 830 620,0 | 1 371 715,7 | 1 003 715,0 | 1 397 240,0 | 1 415 260,0 | 1 312 940,0 | 1 643 140,0 | 7 433 333,4 | |||
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В.Комарова